Tiutulu prvaka u sezoni 2009/10. odbranile su rukometašice banjalučkog Borca. Elitno duštvo ne napušta nijedna ekipa, jer je 11. član Premijer lige - Kosača iz Mostara istu napustila na početku proljetnog dijela prvenstva.
Rezultati zaostalih susreta:
Ilidža: Ilidža - Katarina 30:34 (17:7)
Hadžići: Željezničar - Zrinjski 35:21 (13:16)
Konačna tabela za sezonu 2009/2010:
1. Borac 18 18 0 0 598:407 54
2. Ljubuški Lido osiguranje 18 13 0 5 600:484 39
3. Ilidža 18 11 0 7 540:520 33
4. Jedinstvo Vulkan 18 11 0 7 485:463 33
5. Mira 18 10 1 7 485:489 31
6. Katarina 18 9 1 8 515:476 28
7. Goražde 18 9 0 9 520:513 27
8. Željezničar 18 4 0 14 475:561 12
9. Živinice 18 4 0 14 402:508 12
10. Zrinjski 18 0 0 19 412:611 0
(FENA, BLIN/DEPO/sv)
PODIJELI NA
Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook