Banjalučki Borac igra protiv Olimpika, dok trećeplasirani Široki Brijeg ide u goste Zvijezdi.
Zrinjski i Sarajevo u posljednja dva kola vodiće borbu za četvrto mjesto, koje osigurava mjesto u kvalifikacijama za Evropsku ligu. Zrinjski, koji ima dva boda prednosti, u 29. kolu dočekuje Čelik, dok Sarajevo gostuje Rudaru iz Prijedora.
Velika borba u posljednja dva kola vodiće se i za opstanak. Pored već "otpisane" Modriče kandidati za ispadanje u niži rang su Laktaši, Slavija, Čelik i Travnik.
Raspored susreta 29. kola:
Modriča - Travnik
Sloboda - Velež
Borac - Olimpik
Rudar - Sarajevo
Željezničar - Laktaši
Slavija - Leotar
Zrinjski - Čelik
Zvijezda - Široki Brijeg
Svi susreti počinju u nedjelju u 17.30.
Tabela:
1. Željezničar 28 17 6 5 45:18 57
2. Borac 28 17 2 9 37:24 53
3. Široki Brijeg 28 15 6 7 43:25 51
4. Zrinjski 28 14 6 8 43:31 48
5. Sarajevo 28 13 7 8 38:23 46
6. Velež 28 12 4 12 41:31 40
7. Sloboda 28 12 3 13 28:33 39
8. Olimpik 28 10 8 10 27:34 38
9. Rudar 28 11 4 13 25:28 37
10. Leotar 28 11 4 13 29:43 37
11. Zvijezda 28 11 3 14 33:42 36
12. Travnik 28 9 6 13 34:40 33
13. Čelik 28 9 5 14 30:33 32
14. Slavija 28 9 5 14 29:42 32
15. Laktaši 28 9 4 15 34:42 31
16. Modriča 28 7 3 18 27:54 24
(FENA, BLIN/DEPO/sv)
PODIJELI NA
Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook